Prevozi so organizirani po voznem redu z dvema avtobusoma, šolskim kombijem in dodatnim kombijem. Učenci na prihod avtobusa in kombija počakajo na postajališčih.
V času izvajanja higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2, jih je treba upoštevati tudi na šolskih prevozih. Priporočila so objavljena na spodnji povezavi.
10097-Prevozi-solarjev-Priporocila-NIJZ.pdf
V šolskem letu 2020/21 organiziramo prevoze na naslednjih relacijah:
Prevozi avtobusov (MPOV) – dovozi
| RELACIJA | ODHOD | |
| 1. | Črmošnjice | 7.05 |
| Srednja vas | 7.06 | |
| Vrčice | 7.10 | |
| Gaber | 7.12 | |
| Kot | 7.13 | |
| Ručetna vas | 7.14 | |
| Starihov Vrh | 7.18 | |
| Lipovec | 7.20 | |
| Pugled | 7.21 | |
| Semič | 7.23 | |
| 2. | Črešnjevec | 6.55 |
| Cerovec | 6.58 | |
| Krvavčji Vrh | 7.00 | |
| Gradnik | 7.08 | |
| Sodji Vrh | 7.12 | |
| Omota | 7.13 | |
| Štrekljevec | 7.15 | |
| Osojnik | 7.17 | |
| Štrekljevec | 7.18 | |
| Kal | 7.19 | |
| Podreber | 7.20 | |
| Oskoršnica | 7.21 | |
| Vrtača | 7.23 | |
| Semič | 7.25 | |
| 3. | Pribišje | 7.00 |
| Rožni dol | 7.05 | |
| Preloge | 7.10 | |
| Potoki | 7.15 | |
| Gaber (pri Žuglju) | 7.20 | |
| Semič | 7.25 |
Prevozi avtobusov (MPOV) – razvozi
| RELACIJA | ODHOD | ||
| 1. | Semič - Črmošnjice (redna linija, delavski avtobus) | 13.15 | |
| 2. | Semič – Vinji vrh – Stranska vas – Črešnjevec – Cerovec – Krvavčji Vrh – Gradnik – Omota – Sodji Vrh – Omota – Osojnik – Maline - Štrekljevec – Semič | 13.55 | 14.50 |
| 3. | Semič – Podreber – Kal – Štrekljevec – Osojnik – Brezova reber – Maline | 13.55 | 14.50 |
| 4. | Semič – Železniška postaja – Gaber – Vrčice – Srednja vas – Črmošnjice | 13.55 | 14.50 |
| 5. | Semič - Gaber - Potoki - Preloge - Rožni Dol - Pribišje | 13.55 | |
Kombi – dovozi
| RELACIJA | ODHOD | |
| 1. | Maline | 6.50 |
| Brezova reber | 6.55 | |
| Osojnik | 6.57 | |
| Štrekljevec | 7.00 | |
| Semič | 7.10 | |
| 2. | Smuška cesta | 7.15 |
| Huč | 7.20 | |
| Starihov vrh | 7.25 | |
| Semič | 7.30 | |
| 3. | Železniška postaja | 7.35 |
| Semič | 7.40 | |
| 4. | Anzlova Gora (Jokovčan zidanica) | 7.50 |
| Semič | 8.00 |
Kombi - razvozi
| RELACIJA | ODHOD | |
| 1. | Semič | 13.15 |
| Krupa | 13.20 | |
| Stranska vas | 13.22 | |
| Vinji vrh | 13.27 | |
| 2. | Semič | 13.55 |
| Starihov vrh | 14.00 | |
| Smuška cesta | 14.10 | |
| Semič | 14.25 |
Šolski avtobus – dovozi
| RELACIJA | ODHOD | |
| 1. | Krupa | 6.40 |
| Stranska vas | 6.42 | |
| Vinji Vrh | 6.43 | |
| Brstovec | 6.45 | |
| Semič | 6.55 | |
| 2. | Železniška postaja | 7.00 |
| Most | 7.02 | |
| Lipnik | 7.04 | |
| Bucik | 7.05 | |
| Semič | 7.10 | |
| 3. | Sadinja vas | 7.10 |
| Drage | 7.13 | |
| Kot | 7.15 | |
| Semič | 7.23 | |
| 4. | Sovinek | 7.25 |
| Semič | 7.30 | |
| 5. | Krupa | 7.35 |
| Stranska vas | 7.36 | |
| Vinji vrh | 7.38 | |
| Brstovec | 7.40 | |
| Drage | 7.45 | |
| Kot | 7.50 | |
| Pugled | 8.00 | |
| Semič | 8.10 |
Šolski avtobus – razvozi
| RELACIJA | ODHOD | |
| 1. | Semič | 12.50 |
| Oskoršnica | 12.53 | |
| Podreber | 12.54 | |
| Kal | 12.55 | |
| Štrekljevec | 12.56 | |
| Osojnik | 13.00 | |
| Maline | 13.03 | |
| Omota | 13.05 | |
| Gradnik | 13.07 | |
| Semič | 13.15 | |
| 2. | Semič | 13.15 |
| Drage | 13.17 | |
| Kot | 13.19 | |
| Ručetna vas | 13.20 | |
| Nestoplja vas | 13.23 | |
| Lipovec | 13.28 | |
| Pugled | 13.29 | |
| Semič | 13.30 | |
| 3. | Semič | 13.35 |
| Sovinek | 13.40 | |
| 4. | Semič | 13.55 |
| Pugled | 14.00 | |
| Lipovec | 14.02 | |
| Nestoplja vas | 14.05 | |
| Drage | 14.07 | |
| Semič | 14.13 | |
| 5. | Semič | 14.15 |
| Kot | 14.20 | |
| 6. | Semič | 14.55 |
| Potoki | 15.10 | |
| Prelogi | 15.15 | |
| Pribišje | 15.20 | |
| Rožni dol | 15.25 | |
| Semič | 15.45 |
V primeru neugodnih vremenskih razmer (sneg, led) bo vozil šolski kombi po prilagojenem voznem redu, o tem boste starši obveščeni.

